Butikslokal för uthyrning
hyrabutikslokal.se är Sveriges stora portal och sökmotor för butikslokaler för uthyrning. Vi samlar nästan alla butikslokaler för uthyrning, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker butikslokal. Använd sökfunktionen nedan för att specificera din sökning efter butikslokaler. Har du en butikslokal för uthyrning som vi ska annonsera, kontakta oss då på [email protected] .
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butikslokaler att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler över tid, samlad statistik över nya butikslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler över tid.
Datum | Alla butikslokaler att hyra | Nya butikslokaler att hyra | Uthyrda butikslokaler |
---|---|---|---|
21. februari 2025 | 4088 | 24 | 13 |
20. februari 2025 | 4077 | 41 | 41 |
19. februari 2025 | 4077 | 43 | 2 |
18. februari 2025 | 4036 | 26 | 85 |
17. februari 2025 | 4095 | 48 | 119 |
16. februari 2025 | 4166 | 40 | 0 |
15. februari 2025 | 4126 | 67 | 151 |
14. februari 2025 | 4210 | 155 | 140 |
13. februari 2025 | 4195 | 119 | 0 |
12. februari 2025 | 4076 | 128 | 0 |
11. februari 2025 | 3948 | 43 | 78 |
10. februari 2025 | 3983 | 49 | 0 |
9. februari 2025 | 3934 | 13 | 52 |
8. februari 2025 | 3973 | 25 | 44 |
7. februari 2025 | 3992 | 41 | 48 |
6. februari 2025 | 3999 | 27 | 30 |
5. februari 2025 | 4002 | 70 | 28 |
4. februari 2025 | 3960 | 24 | 44 |
3. februari 2025 | 3980 | 16 | 12 |
2. februari 2025 | 3976 | 10 | 25 |
1. februari 2025 | 3991 | 26 | 29 |
31. januari 2025 | 3994 | 69 | 51 |
30. januari 2025 | 3976 | 50 | 64 |
29. januari 2025 | 3990 | 40 | 17 |
28. januari 2025 | 3967 | 32 | 42 |
27. januari 2025 | 3977 | 6 | 49 |
26. januari 2025 | 4020 | 29 | 22 |
25. januari 2025 | 4013 | 24 | 14 |
24. januari 2025 | 4003 | 25 | 15 |
23. januari 2025 | 3993 | 33 | 15 |
22. januari 2025 | 3975 | 55 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler att hyra
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butikslokaler att hyra. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler över tid, samlad statistik över nya butikslokaler över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler över tid.
Butikslokaler | |
---|---|
Antal lediga lokaler | 4 093 |
Antal nya lokaler sedan igår | 24 |
Antal uthyrda lokaler sedan igår | 13 |
Lediga m2 totalt | 2 800 546 |
Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 4 087 |
Högsta m2-pris | 123 456 |
Lägsta m2-pris | 1 |