Butikslokaler för uthyrning i Göteborg
Statistik över utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Göteborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga butikslokaler att hyra i Göteborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet butikslokaler att hyra i Göteborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya butikslokaler i Göteborg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal butikslokaler i Göteborg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Göteborg över tid.
| Datum | Alla butikslokaler att hyra | Nya butikslokaler att hyra | Uthyrda butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 340 | 3 | 0 |
| 21. april 2026 | 337 | 1 | 5 |
| 20. april 2026 | 341 | 2 | 0 |
| 19. april 2026 | 339 | 1 | 4 |
| 18. april 2026 | 342 | 2 | 0 |
| 17. april 2026 | 340 | 121 | 12 |
| 16. april 2026 | 231 | 0 | 1 |
| 15. april 2026 | 232 | 3 | 4 |
| 14. april 2026 | 233 | 4 | 0 |
| 13. april 2026 | 229 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 229 | 0 | 2 |
| 11. april 2026 | 231 | 7 | 10 |
| 10. april 2026 | 234 | 7 | 0 |
| 9. april 2026 | 227 | 9 | 14 |
| 8. april 2026 | 232 | 6 | 1 |
| 7. april 2026 | 227 | 6 | 0 |
| 6. april 2026 | 221 | 1 | 2 |
| 5. april 2026 | 222 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 221 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 221 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 221 | 2 | 2 |
| 1. april 2026 | 221 | 2 | 1 |
| 31. mars 2026 | 220 | 5 | 0 |
| 30. mars 2026 | 215 | 0 | 2 |
| 29. mars 2026 | 217 | 1 | 2 |
| 28. mars 2026 | 218 | 3 | 0 |
| 27. mars 2026 | 215 | 9 | 13 |
| 26. mars 2026 | 219 | 26 | 0 |
| 25. mars 2026 | 193 | 2 | 19 |
| 24. mars 2026 | 210 | 5 | 5 |
| 23. mars 2026 | 210 | 1 | 0 |
Statistik över lediga butikslokaler att hyra i Göteborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av butikslokaler att hyra i Göteborg. Se också samlad statistik över alla lediga butikslokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över nya butikslokaler i Göteborg över tid, samlad statistik över uthyrda butikslokaler i Göteborg över tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 340 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 218 399 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 2 243 |
| Högsta m2-pris | 4 695,65 |
| Lägsta m2-pris | 66,66 |